Case MX 310 Magnum
Markė CASE
Modelis MXM310 Magnum
Pagaminimo metai 2009
Moto valandos 1203
Variklio galia, AG 310
Pavarų dėžė 19/6
Hidrauliniai išėjimai 4
Darbinio veleno sūkiai 1000
Priekinių padangų būklė 80 %
Galinių padangų būklė 80 %
Klimato kontrolė yra
Priekinė pakaba yra
Priekinis tiltas amortizuojantis
Galiniai svoriai 1500 kg
Galinis kablys APU H (pakeliamas kablys)
Priekabos stabdžiai hidrauliniai-pneumatiniai 2+1
Maksimalus greitis 50 km/val
Traktoriaus būklė paruoštas darbui
Kaina 330 000.00 Lt + PVM
| Markė | CASE |
| Modelis | MXM 310 Magnum |
| Pagaminimo metai | 2009 |
| Moto valandos | 1203 |
| Variklio galia, AG | 310 |
| Pavarų dėžė | 19/6 |
| Hidrauliniai išėjimai | 4 |
| Darbinio veleno sūkiai | 1000 |
| Priekinių padangų būklė | 80 % |
| Galinių padangų būklė | 80 % |
| Klimato kontrolė | yra |
| Priekinė pakaba | yra |
| Priekinis tiltas | amortizuojantis |
| Galiniai svoriai | 1500 kg |
| Galinis kablys | APU H (pakeliamas kablys) |
| Priekabos stabdžiai | Hidrauliniai + pneumatiniai 2+1 |
| Maksimalus greitis | 50 km/val |
| Traktoriaus būklė | paruoštas darbui |
| Kaina | 330 000.00 Lt + PVM |
Paieška





