![]()
CUMMINS didelio litražo varikliai išvysto didžiulę galią. Didžiausio modelio maksimali galia beveik 670 AG. Traktoriuose įdiegta SCR (selektyvinio katalitinio reguliavimo) sistema sumažina taršą iki TIER IV leistinų normų ir sumažina kuro sąnaudas apie 15% lyginant su panašiais TIER III modeliais.
Pavarų dėžė. Perjungiant pavaras nereikia sankabos. Traktorių galima užsakyti su darbiniu velenu ir trijų taškų pakaba.
Neprilygstama komfortiška kabina. Idealus matomumas visomis kryptimis - 6,35 kv. m saugaus stiklo. Sėdynė ant oro „pagalvės“, kontrolės ir valdymo prietaisai patogiai išdėstyti ant sėdynės atkaltės. Tai - puiki darbo vieta visai dienai. Galima užsakyti „Luxe“ kabinos versiją su odine sėdyne ir papildomu informaciniu monitoriumi.
Unikali važiuoklė. Vienintelis rinkoje traktorius, turintis keturių vikšrų važiuoklę. Tai didžiausias privalumas sukantis galulaukėje - „nerausiama“ žemė ir „neslysta“ sukantis, kai drėgnos darbo sąlygos. Važiuojant kalvotuose laukuose tokia važiuoklė puikiai kopijuoja dirvos paviršių.
ATSISIŲSKITE STEIGER IR QUADTRAC TRAKTORIŲ LANKSTINUKĄ ANGLŲ KALBA

| Modelis | QUADTRAC 400 | QUADTRAC 450 | QUADTRAC 500 |
QUADTRAC 550 | QUADTRAC 600 |
| Cilindrų skaičius/tūris, cm3 | 6/12900 | 6/14900 | |||
| Vardinė galia, kW/AG | 298/405 | 336/457 | 373/507 | 410/557 | 447/607 |
| Maksimali galia ECE R120, kW/AG | 328/446 | 369/501 | 410/558 | 451/613 | 492/669 |
| Vardinė galia su galios valdymu ECE R120, kW/AG | 328/446 | 365/496 | 403/548 | 440/598 | 477/648 |
| Maksimali galia su galios valdymu ECE R120, kW/AG | 328/446 | 369/501 | 410/557 | 451/613 | 492/669 |
| Tepalo keitimo intervalas, moto val. | 600 | ||||
| Kuro bako talpa, l/AdBlue bako talpa, l | 1200/250 | 1820/250 | |||
| Pavarų dėžės tipas/pavarų sk. | Pusiau automatinė 16 x 2 | ||||
| Hidro siurblys, l/min. | iki 216 | ||||
| Ilgis/plotis/aukštis, mm | 7000/2500/3800 | ||||
| Bendra masė, kg | 24292 | 24405 | |||
| Vikšro plotis, mm | 760 | ||||










