AF 7120 - 8120 - 9120
Ašinis kūlimo aparatas su naujuoju ST rotoriumi itin švelniai iškulia grūdus.
Moderni, kondicionuojama kabina - kombainų liukso klasė.
Patogus valdymas: pradinė kombaino reguliavimo programa leidžia išsirinkti vieną iš septynių gamykloje užprogramuotų variantų įvairiems augalams kulti. Yra dar vienuolika paties kombainininko nustatomų kūlimo variantų.
Moderni, kondicionuojama kabina - kombainų liukso klasė.
Patogus valdymas: pradinė kombaino reguliavimo programa leidžia išsirinkti vieną iš septynių gamykloje užprogramuotų variantų įvairiems augalams kulti. Yra dar vienuolika paties kombainininko nustatomų kūlimo variantų.
| 20 - osios ašinių kombainų serijos bukletas | ||
| Integruota tiksliojo ūkininkavimo įranga: kompiuteris įrašo visus lauko duomenis ir juos saugo archyve. Puikus kūlimo-separavimo mechanizmo darbas: javai juda ištisine srove, rotoriaus išcentrinė jėga grūdus iškulia ir atskiria nuo šiaudų. Ašinio srauto „grūdas į grūdą“ kūlimo sistema - puiki grūdų kokybė. Skersinio srauto ventiliatorius neleidžia susidaryti oro „kišenėms“, todėl po sietais tiekiamas tolygus oro srautas. Ekonomiški dyzeliniai varikliai - su tarpiniu oro aušinimu ir turbokompresoriniu oro pripūtimu. Jie visiškai paruošti biodyzeliui. |
|
| MODELIAI | AXIAL-FLOW 7120 | AXIAL-FLOW 8120 | AXIAL-FLOW 9120 |
| PJAUNAMOSIOS | |||
| Javų pjaunamosios pjovimo plotis (m) | 6,1 / 7,32 / 7,6 / 9,15 |
7,32 / 7,6 / 9,15 / 10,7 |
7,32 / 7,6 / 9,15 / 10,7 |
| Atstumas nuo peilių iki sraigės - 2030 / 2040 / 3050 Javų pjaunamoji (mm) | 600 / nuo 510 iki 1010 reguliuojama iš kabinos | ||
| Kukurūzų pjaunamosios modelis 2105 / 2106 / 2108 | 6 eilių nelankstoma arba sulenkiama / 8 eilių sulenkiama | ||
| KŪLIMAS / SEPARAVIMAS | |||
| Rotoriaus pavaros tipas | Pavarų dėžė ir velenas - kintamo greičio „Power Plus Drive" | ||
| Rotoriaus greičio diapazonas (aps./min.) | 220 - 1180 (3 diapazonai) |
220 - 1180 (3 diapazonai) |
220 - 1180 (3 diapazonai) |
| Rotoriaus skersmuo ir ilgis (mm) | 762 / 2623 | 762 / 2623 | 762 / 2623 |
| Bendras separavimo plotas (m2) | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| Kūlimo / separavimo modulių pakreipimo kampas (°) | 180 | 180 | 180 |
| Kūlimo / separavimo modulių skaičius | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
| SAVAIME IŠSILYGINANTI VALYMO SISTEMA | |||
| 3 pakopų valymo sistema | * | * | * |
| Kaskadinis sietas | * | * | * |
| Valymo sistemos plotis (mm) | 1320 | 1580 | 1580 |
| Lyginimo galimybė (%) | 14,6 | 12,1 | 12,1 |
| Bendras ventiliuojamas sietų plotas (m2) | 5,4 | 6,5 | 6,5 |
| VALYMO VENTILIATORIUS | |||
| Ventiliatoriaus greičio diapazonas (aps./min.) | hidrostatinis nuo 300 iki 1150 |
hidrostatinis nuo 300 iki 1150 |
hidrostatinis nuo 300 iki 1150 |
| PERKŪLIMO SISTEMA | |||
| Neiškultų varpų perkūlimo tipas | Trigubos sparnuotės neiškultų varpų apdorojimas | ||
| GRŪDŲ BUNKERIS / IŠKROVIMAS | |||
| Grūdų bunkerio dangčių valdymas iš kabinos | * | * | * |
| Grūdų bunkerio talpa (l) | 10580 | 10580 | 10580 |
| Iškrovimo greitis (l/s) | 113 | 113 | 113 |
| Iškrovimo sraigės efektyvusis ilgis (m) | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| ŠIAUDŲ SMULKINTUVAS IR SKLEISTUVAS | |||
| Šiaudų smulkintuvas / nukreiptuvas | Integruotas | Integruotas | Integruotas |
| Rotoriaus tipas | Fiksuotų peilių | Fiksuotų peilių | Fiksuotų peilių |
| Peilių skaičius - tankaus smulkinimo | 126 (papildomas pasirinkimas - 63) | 126 | 126 |
| Skleistuvo tipas | Vertikalus, dvigubų diskų hidraulinio valdymo | ||
| VARIKLIS | |||
| Tipas | Elektroninio valdymo CIH 9,0 l | Elektroninio valdymo CIH 10,3 l | Elektroninio valdymo Case IH 9,0L |
| Bendra galia ECE R120 1) esant 2100 aps./min [kW/AG] | 268/364 | 313/426 | 360/490 |
| Maksimali galia ECE R120 1) esant 1950 aps./min [kW/AG] | 310/422 | 345/469 | 390/530 |
| Kuro bakas (l) | 1000 | 1000 | 1000 |
| VAŽIUOKLĖ | |||
| Transmisija | 4 pavarų hidrostatinė | 4 pavarų hidrostatinė | 4 pavarų hidrostatinė |
| Bortinio reduktoriaus tipas | Didelės apkrovos - 11/11 santykis |
Planetinis - 1/13 santykis |
Planetinis - 1/13 santykis |
| Diferencialo blokavimas / Didelės apkrovos reguliuojama vairuojamoji ašis | / | / | / |
| PAŽANGIOS ŪKININKAVIMO SISTEMOS (AFS, angl. K. " Advanced Farming Systems") | |||
| Derliaus ir drėgnumo stebėjimas / žemėlapiai | * | * | * |
| AFS tikslaus ūkininkavimo sistema ir „Guidance" navigacija | * | * | * |
| BENDROS MAŠINOS SPECIFIKACIJOS | |||
| Atstumas nuo tiektuvo iki galinio dangčio (mm) | 7951 | 7951 | 7951 |
| Tarpuratis (mm) | 3765 | 3752 | 3752 |
| Mažiausias aukštis (transportavimo) (mm) | 3900 | 3905 | 3905 |
| Transportavimo plotis be padangų (mm) | 3271 | 3271 | 3271 |
| Plotis su uždėtomis padangomis - mažiausias (mm) | 3488 | 3488 | 3488 |
| Svoris - standartinė mašina su HD reg. Tiltas (kg) | 14943 | 16488 | 16624 |
| GALIMOS PADANGOS | |||
| Priekinės padangos | 710/70R38 / 800/65R32 / 900/60R32 / 1050/50R32 | ||
| Galinės padangos | 460/70R24 / 480/70R30 / 540/65R30 / 600/65R28 | ||
Sukurta „CNH Engine Corporation" 1) ECE R120 atitinka ISO TR14396 * standartą * papildoma įranga už papildomą kainą
Paieška






