Tvirtos ir modernios trąšų barstomosios Gustrover.
Trąšadėžės talpa nuo 5 m3 iki 12,5 m3.
Pilnai automatinis trąšų normos nustatymas (nepriklausomai nuo važiavimo greičio).
Funkcionalus bei patogus naudoti tręšimo kompiuteris.
Pakraščių tręšimo sistema.
Trąšų barstomosios padavimo grandiklis valdomas elektro-hidrauliškai, tai užtikrina tikslų trąšų padavimą bei nustatytą tręšimo normą, kg/ha.
Didelė trąšadėžės talpa, amortizuojanti važiuoklė, stiprus rėmas leidžia trąšas sėkmingai transportuoti į lauką 40 km/h greičiu.
Šios trąšų barstomosios turi naujos konstrukcijos bėrimo diskus su mentėmis. Tokia įranga sukuria aukštą trajektoriją ir leidžia išberti azoto trąšas iki 36 m pločiu. Tai labai svarbu dideliems ūkiams.
Unikali trąšų padavimo sistema – grandiklis tolygiai paduoda jas ant bėrimo diskų, nepriklausomai nuo trąšų kokybės. Tai - vienintelė barstomoji su tokiu trąšų padavimu. Naudojant įprastines diržines padavimo sistemas neišvengiame diržo praslydimo. Dėl to gaunama netiksli trąšų normą į ha.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pavadinimas, modelis | D075 | D076 | D077 | D078 | D066 |
| Padavimo principas | Grandiklis | Grandiklis | Grandiklis | Grandiklis | Grandiklis |
| Trašadėžės talpa | 5 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 8 m3 | 6 m3 |
| Paaukštinimai, 300mm | 7 m3 | 8,5 m3 | 10 m3 | 11 m3 | 8,5 m3 |
| Paaukštinimai 400mm | 8 m3 | 10 m3 | 11 m3 | 12,5 m3 | 10 m3 |
| Svoris | 12,000 kg | 12,000 kg | 12,000 kg | 12,000 kg | 12,000 kg |
| Maks. leistinas svoris transportavimo metu | 8,800 kg | 8,600 kg | 8,500 kg | 8,200 kg | 9,600 kg |
| Maks. leistinas svoris lauke | 10,920 kg | 10,650 kg | 10,400 kg | 11,000 kg | 10,500 kg |
| Bendras ilgis | 5,54 m | 6,20 m | 6,70 m | 7,20 m | 6,70 m |
| Trašadėžės matmenys, (ilgis,plotis) | 3,0m x 2,28m | 3,6m x 2,28m | 4,1m x 2,28m | 4,65m x 2,28m | 4,0m x 2,28m |










