Palmse puspriekabės
Palmse puspriekabės


„Palmse Metall OU“ traktorių priekabos tinka įvairioms traktorių rūšims. Siūlomi įvairūs modeliai - nuo 7 tonų vienašių priekabų iki triašių 22 tonos keliamosios galios priekabų. Priekabų talpą galima padidinti naudojant antborčius.
Gaminiai sukonstruoti pirmiausia atsižvelgiant į naudojimo patogumą ir paprastumą. „Palmse Metall“ siūlo ir traktorių priekaboms skirtus galinius bortus. Įmonės gaminius galima atskirti ir pagal spalvą - naudojami tam tikros spalvos dažai.


Savivartės priekabos
Modelis PT 700 PT 800 PT 950 PT 1200 PT 1217 PT 1500 PT 1600 PT 1520
Ilgis (mm) 5200 5200 5500 6200 6200 6850 6850 6850
Plotis (mm) 2300 2300 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Aukštis (mm) 1650 1550 1770 1800 2765 1950 2080 3050
Vidiniai matmenys (mm) 3680/
2080/
550
3680/
2080/
550
3970/
2310/
700
4670/
2310/
700
4670/
2310/
1600
5250/
2310/
700
5250/
2310/
700
5250/
2310/
1600
Tūris (m3) 4.2 4.2 6.5 7.5 17.2 8.5 8.5 19.4
Tūris su antborčiais (m3) - - 12,8 15.1 - 16.5 16.5 30.3
Tuščios priekabos masė (kg) 1450 1720 2350 2600 3150 3650 4300 4350
Keliamoji galia (kg) 7000 8000 10000 12000 12000 15000 16000 14850
Maksimali masė (kg) 8450 9720 12350 14600 15150 18650 20300 19200
Maksimalus greitis (km/h) 40 40 40 40 40 40 40 40
Ratai 500/
50-17
400/
60-15.5
400/
60-15.5
520/
50-17
520/
50-17
550/
45-22.5
550/
45-22.5
550/
45-22.5

Savivartės priekabos
Modelis PT 1520L PT 1620 PT 1620L PT 8610 PT 1800 PT 1800sb PT 1812 PT 2226 PT 2228
Ilgis (mm) 7360  6850  7360  6100  7110  7110  7550  9450  9450
Plotis 2550  2550  2550  2550  2550  2550  2600  2550  2550
Aukštis (mm)  2880  3150  2980  1770(2700)  2150  2220  2490  3000  3000
Vidiniai matmenys (mm)  5830/
2310/
1450
 5250/
2310/
1600
 5830/
2310/
1450
 3970/
2310/
700
 5250/
2310/
800
 5250/
2310/
800
 5840/
2380/
800
 7675/
2310/
1450
 7675/
2310/
1600
Tūris (m3)  19.5  19.4  19.5  6.5  9.7  9.7  11.1  25.7  28.4
Tūris su antborčiais (m3)  32  30.3  32  -  18.2  18.2  -  41.7  44.3
Tuščios priekabos masė (kg)  4450  4900  4550  2600(3420)  4050  4550  5100  6850  7000
Keliamoji galia (kg)  14850  15600  16000  8000  18000  18000  18000  22000  22000
Maksimali masė (kg)  19300  20500  20550  11420  22050  22550  23100  28850  29000
Maksimalus greitis (km/h)  40  40  40  40  40  40  40  40  40
Ratai  550/
45-22.5
 550/
45-22.5
 550/
45-22.5
 400/
60-15.5
 600/
50-22.5
 560/
60-R22.5
 560/
60R-22.5
 600/
50-22.5
 600/
50-22.5

Platforminės priekabos
Modelis PT 3650 PT 3800
Ilgis (mm) 8280 9785
Plotis (mm) 2460 2460
Aukštis (mm) 1995 2060
Vidniai matmenys (mm) 6520/2460/1005 8020/2460/1005
Tuščios priekabos masė (kg) 2050 2600
Keliamoji galia (kg) 10000 12000
Maksimali masė (kg) 12050 14600
Maksimalus greitis (km/h) 40 40
Ratai 400/60-15.5 520/50-17

Grūdų pervežimo priekabos
Modelis PT 307  PT 125   PT 150  PT 190
Ilgis (mm)  5220  5550  6374  7587
Plotis (mm)  2490  2455  2455  2455
Aukštis (mm)  2350  2250  2395  2650
Vidiniai matmenys (mm)  3600/2300/1310  4000/23001310  4800/2300/1310  5980/2300/1310
Tūris (m3)  10.8  12.1  14.5  18.1
Tuščios priekabos masė (kg)  2250  2250  2650  3700
Keliamoji galia (kg)  7000  10000  12400  14500
Maksimali masė (kg)  9250  12250  15050  18200
Maksimalus greitis (km/h)  40  40  40  40
Ratai  400/60-15.5  400/60-15.5  520/50-17  550/45-22.5

Gyvulių pervežimo priekabos
Modelis PT 4430 PT 4650 PT 4800
Ilgis (mm) 6410 8620 10120
Plotis (mm) 2470 2470 2470
Aukštis (mm) 2680 2740 2740
Vidiniai matmenys (mm) 4240/2260/2000 6420/2260/2000 7920/2260/2000
Tūris (m3) 19 29 35.8
Tuščios priekabos masė (kg) 1800 2460 2760
Keliamoji galia (kg) 2300 6000 7000
Maksimali masė (kg) 4300 8460 9760
Maksimalus greitis (km/h) 40 40 40
Ratai 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3

„Multilift“ konteinerių gabenimo priekabos
Modelis ML 114 ML114S ML115S
Rėmo ilgis (mm) 5600 5600 7400
Plotis (mm) 2450-2550 2450-2550 2450-2550
Rėmo aukštis (mm) 2700 2700 2850
Sunkvežimio kėbulo ilgis (mm) 4200-5000 4200-5000 5500-6300
Sukomplektuotos transporto priemonės rėmo masė (kg) 2750 2900 3600
Rėmo keliamoji galia (kg) 14000 14000 15000
Maksimali masė (kg) 16750 16900 18600
Didžiausia rėmo keliamoji galia (kg) 14000 14000 15000
Maksimalus greitis (km/val.) 40 40 40
Užpakalinės ašies užrakinimas taip taip taip
Ratai  520/50-17  520/50-17  550/45-22.5


Paieška